Canoe Trips Ontario Canada
Canoe Route Descriptions
For detailed information, follow the links
| BEGINNER ROUTE (Lake Paddling, Easy River, 1-2 portages/day) |
Days | INTERMEDIATE ROUTES (Lake to lake, C-I-II rivers, 2-4 portages/day) | Days | ADVANCED ROUTES (C-I-II whitewater some strenuous portages) | Days |
| Racine Lake | 1 | Nemegosenda River | 5-7 | Kapuskasing River | 6-7 |
| Swanson River | 1 | Tatchikapika River | 4-6 | Sand River | 4-6 |
| Missinaibi Lake | 2-5 | Aubinadong River | 5 | Upper Missinaibi River (to Mattice) | 7-12 |
| Chapleau Lakes | 1-2 | Wenebegon River | 5 | Lower Missinaibi River (to James Bay) | 10-12 |
| Shoals Provincial Park | 2-4 | Shumka - Missanabie | 5-7 | Groundhog River | 8 |
| Wakami Provincial Park | 3-4 | Missanabie - Peterbell | 5 | Chapleau River | 5-7 |
| Shikwamkwa River | 3 | Pishkinogami | 5 | Chapleau - Nemegosenda Waterway Park | 10-12 |
| Dalton-Missinaibi Lake | 5-7 | Kamiskotia River | 5 | Wakami River | 5-7 |
| Whitefish-Missinaibi Lake | 4-5 | Mississagi River | 7-8 | Spanish River | 5-8 |
To learn about our high adventure and instructional guided trips on many of these rivers, go to: High Adventure Packages
For details on other canoe routes in Canada, visit Canada Canoe Routes.com